Eigendur og stjórn
Eignarhlutir í HS Veitum hf. skiptast á eftirfarandi hátt
Eigandi | Nafnverð | Hlutfall (%) |
Reykjanesbær | 427.403,100 | 50,10% |
HSV eignarhaldsfélag slhf. | 424.843.000 | 49,8% |
Suðurnesjabær | 853.100 | 0,10% |
Samtals: | 853.100.000 | 100% |
Stjórn HS Veitna er skipuð 7 einstaklingum.
Standandi frá vinstri
Júlíus Jónsson forstjóri | HS Veitur
Ólafur Ingi Tómasson meðstjórnandi | Hafnarfjarðarbæ
Heiðar Guðjónsson varaformaður | HSV Eignarhaldsfélag slhf
Kristinn Þór Jakobsson meðstjórnandi | Reykjanesbæ
Sitjandi frá vinstri
Guðbrandur Einarsson stjórnarformaður | Reykjanesbæ
Guðný Birna Guðmundsdóttir ritari | Reykjanesbæ
Sigríður Vala Halldórsdóttir meðstjórnandi | HSV Eignarhaldsfélag slhf
Margrét Sanders meðstjórnandi | Reykjanesbæ